Message History (Outbox)
| Time | Device | Target | Message | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 11:03:57 | HP_bos | 6281222567787 | (Pesan Media/Gambar)![]() | read |
| 2026-08-19 11:00:26 | HP_bos | 6281219686551 | Megadyne ta mas? | played |
| 2026-08-19 10:59:54 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (99 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (99 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *10* orang ? ? Non-Member Lama : *18* orang ? ? Total Kontak : *31* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:55:20 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (95 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (95 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *9* orang ? ? Non-Member Lama : *18* orang ? ? Total Kontak : *30* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:52:19 | HP_bos | 6281952899197 | Notakan 3lbr jasa potong | read |
| 2026-08-19 10:52:08 | HP_bos | 6281952899197 | (Pesan Media/Gambar) | read |
| 2026-08-19 10:50:38 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (90 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (90 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *11* orang ? ? Non-Member Lama : *17* orang ? ? Total Kontak : *31* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:49:43 | HP_bos | 120363407413022110 Grup | ? *UPDATE PESANAN SHOPEE* No Pesanan: *260804G1C5RYTK* _*(Tahan teks di atas untuk Copy)*_ Status: *Selesai - Dana Cair ??* ? Buka Shopee: https://seller.shopee.co.id/portal/sale/order?type=toship ? _Dana Cair: Rp11.725 (Nota otomatis Lunas)_ ?? _Catatan Kasir Diperbarui (Nota: 154522)_ ? *RINCIAN BARANG:* - Label Nama Setrika DTF ISI 60+ Warna Warni Custom Nama untuk Anak/Dewasa (*DTF_04*) x *1* ? *CATATAN PEMBELI:* _"IDAN setengah KAILI ZAYDAN HIDAYAT setengahnya apakah bisa begitu kak..? kalau gak bisa taro salah satunya aja"_ | received |
| 2026-08-19 10:48:05 | HP_bos | 628115018088 | ? *CEK MUTASI HARIAN 18-08-2026* ? *SELISIH MUTASI* Rekening: 8410278888 (BSI Bataskota 2025) Tanggal: 07-08-2026 Mutasi Bank : 8.376.061 Catatan Kasir: 8.416.061 Selisih : 40.000 --- ? *SELISIH MUTASI* Rekening: 8410278888 (BSI Bataskota 2025) Tanggal: 08-08-2026 Mutasi Bank : 3.022.424 Catatan Kasir: 3.065.940 Selisih : 43.516 --- ? *SELISIH MUTASI* Rekening: 8410278888 (BSI Bataskota 2025) Tanggal: 13-08-2026 Mutasi Bank : 9.247.463 Catatan Kasir: 9.591.411 Selisih : 343.948 --- ? *SELISIH MUTASI* Rekening: 8410278888 (BSI Bataskota 2025) Tanggal: 15-08-2026 Mutasi Bank : 1.660.402 Catatan Kasir: 2.233.198 Selisih : 572.796 --- ? *SELISIH MUTASI* Rekening: 8410278888 (BSI Bataskota 2025) Tanggal: 16-08-2026 Mutasi Bank : 339.120 Catatan Kasir: 641.200 Selisih : 302.080 --- ? *SELISIH MUTASI* Rekening: 8410278888 (BSI Bataskota 2025) Tanggal: 17-08-2026 Mutasi Bank : 629.804 Catatan Kasir: 873.804 Selisih : 244.000 | received |
| 2026-08-19 10:46:17 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (86 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (86 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *9* orang ? ? Non-Member Lama : *18* orang ? ? Total Kontak : *30* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:43:01 | HP_bos | 6281390536493 | Acc seperti ini om? | read |
| 2026-08-19 10:42:53 | HP_bos | 6281390536493 | Insyallah bisa om | read |
| 2026-08-19 10:39:30 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (79 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (79 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *8* orang ? ? Non-Member Lama : *19* orang ? ? Total Kontak : *30* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:38:39 | HP_bos | 6281219686551 | Mas belt outdoor berapaan ya | read |
| 2026-08-19 10:34:43 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (74 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (74 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *9* orang ? ? Non-Member Lama : *20* orang ? ? Total Kontak : *32* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:33:36 | HP_bos | 628991009100 | (Pesan Media/Gambar) Attachment | read |
| 2026-08-19 10:30:38 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (70 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (70 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *9* orang ? ? Non-Member Lama : *18* orang ? ? Total Kontak : *30* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:28:46 | HP_bos | 6282251370978-1633482659 Grup | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS KAOSPRINT)* ? ? *1 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *AyungCrab* - 081253805953 (11 mnt) ? Lama ? Non-Member | Sejak: 10:16 WITA https://kaosprint.id/chat/kp-081253805953 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *3* orang ? ? Non-Member Lama : *8* orang ? ? Total Kontak : *14* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | received |
| 2026-08-19 10:26:37 | HP_bos | 6281222567787 | dih menggawe beli iro duwe anak rabi turu Bae, ndi rekeninge | read |
| 2026-08-19 10:26:26 | HP_bos | 628115018088 | ? *RADAR KUALITAS (RAHASIA)* ? Petugas: *CS Kaosprint* Ke Pelanggan: 085787127660 https://kaosprint.id/chat/kp-085787127660 Kata Pemicu: *"kosong"* Isi Pesan: _"kosong gih-RR"_ ? _Laporan rahasia langsung ke HP Pak Boss._ | received |
| 2026-08-19 10:25:23 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *3 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (65 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (65 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 3. *A??A* - 085754521503 (31 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085754521503 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *8* orang ? ? Non-Member Lama : *19* orang ? ? Total Kontak : *30* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:19:26 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *3 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (59 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (59 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 3. *A??A* - 085754521503 (25 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085754521503 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *7* orang ? ? Non-Member Lama : *20* orang ? ? Total Kontak : *30* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:18:51 | HP_bos | 6281390536493 | iya om | read |
| 2026-08-19 10:18:41 | HP_bos | 628991009100 | revisi, orangnya nanti ke sini hold![]() | read |
| 2026-08-19 10:15:37 | HP_bos | 6282254092705 | ok | played |
| 2026-08-19 10:15:27 | HP_bos | 628991009100 | langsung cetak ya | read |
| 2026-08-19 10:14:33 | HP_bos | 628991009100 | ralat minta selongsong +30cm (15 kanan ,15 kiri)![]() | read |
| 2026-08-19 10:12:45 | HP_bos | 628991009100 | *Banner Posko Siaga Bencana NTT (200 x 304 CM) - Selongsong Kanan Kiri = 1 Lembar* | read |
| 2026-08-19 10:12:45 | HP_bos | 628991009100 | Ini pak, minta tolong langsung naik cetak lah pak., | read |
| 2026-08-19 10:12:44 | HP_bos | 628991009100 | (Pesan Media/Gambar) | read |
| 2026-08-19 10:12:44 | HP_bos | 628991009100 | *Posko Bantuan Gempa NTT - (100 x 455 CM) - Selongsong Kanan Kiri = 1 Lembar* | read |
| 2026-08-19 10:12:43 | HP_bos | 628991009100 | (Pesan Media/Gambar) | read |
| 2026-08-19 10:12:35 | HP_bos | 628115018088 | (Pesan Media/Gambar) | received |
| 2026-08-19 10:12:34 | HP_bos | 628115018088 | (Pesan Media/Gambar) | received |
| 2026-08-19 10:12:32 | HP_bos | 628115018088 | (Pesan Media/Gambar) | received |
| 2026-08-19 10:12:31 | HP_bos | 628115018088 | (Pesan Media/Gambar) | received |
| 2026-08-19 10:12:30 | HP_bos | 628115018088 | (Pesan Media/Gambar) | received |
| 2026-08-19 10:12:09 | HP_bos | 628991009100 | (Pesan Media/Gambar)![]() | read |
| 2026-08-19 10:12:01 | HP_bos | 6282254092705 | ok,. fotokan yang segaris, di nozel yang sebelumnya hilang? | played |
| 2026-08-19 10:11:36 | HP_bos | 628115018088 | Pesan dari Sistem www.solusiprint.id LAPORAN KERUSAKAN MESIN Mesin: 23|uv Grando Flatbed Pelapor: 219|M.Kevin Isi Laporan: Melakukan penyedotan tinta varnis, hasil sudah baik full semua | received |
| 2026-08-19 10:11:35 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *5 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (51 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (51 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 3. *andritaulana app* - 083841863634 (36 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083841863634 4. *Romie Nugraha* - 085248045800 (17 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085248045800 5. *A??A* - 085754521503 (17 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085754521503 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *3* orang ? ? Member Aktif : *8* orang ? ? Non-Member Lama : *23* orang ? ? Total Kontak : *34* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:09:23 | HP_bos | 628991009100 | ongkos cetak spanduk dapat brp? | read |
| 2026-08-19 10:09:13 | HP_bos | 628991009100 | (Pesan Media/Gambar) | played |
| 2026-08-19 10:05:43 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *5 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (45 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (45 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 3. *andritaulana app* - 083841863634 (30 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083841863634 4. *Romie Nugraha* - 085248045800 (11 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085248045800 5. *A??A* - 085754521503 (11 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085754521503 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *8* orang ? ? Non-Member Lama : *22* orang ? ? Total Kontak : *31* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 10:03:19 | HP_bos | 628115018088 | (Pesan Media/Gambar) | received |
| 2026-08-19 09:55:25 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *3 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (35 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (35 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 3. *andritaulana app* - 083841863634 (20 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083841863634 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *7* orang ? ? Non-Member Lama : *21* orang ? ? Total Kontak : *29* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 09:54:55 | HP_bos | 6281390536493 | (Pesan Media/Gambar)![]() | read |
| 2026-08-19 09:54:55 | HP_bos | 6281390536493 | seperti ini om 8x240 ? | read |
| 2026-08-19 09:51:15 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *3 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (31 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (31 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 3. *andritaulana app* - 083841863634 (15 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083841863634 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *7* orang ? ? Non-Member Lama : *20* orang ? ? Total Kontak : *28* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 09:50:09 | HP_bos | 628115018088 | ? *RADAR KUALITAS (RAHASIA)* ? Petugas: *CS Loktabat* Ke Pelanggan: 0895333990700 https://solusiprint.id/chat/lk-0895333990700 Kata Pemicu: *"maaf"* Isi Pesan: _"eh nggeh mohon maaf kak, tdi dikira 2pcs ka, sbntr diubahkan dlu lha kak -nn"_ ? _Laporan rahasia langsung ke HP Pak Boss._ | received |
| 2026-08-19 09:49:07 | HP_bos | 6281233024978 | Lumayan | played |
| 2026-08-19 09:47:59 | HP_bos | 6281952899197 | ga usah garis ditengah | read |
| 2026-08-19 09:46:15 | HP_bos | 628115047755 | test | delivered |
| 2026-08-19 09:46:15 | HP_bos | 628115047755 | test | delivered |
| 2026-08-19 09:45:39 | HP_bos | 6282252439808 | KONFIRMASI UBAH PREORDER NO. TVRVMU5qazI= DISETUJUI MENJADI NOTA NO.155696 , Mohon dapat diperiksa solusiprint.id/kasir/navpenjualan.php?menu=daftarpenjualan&cari=nota&idnota=155696&cabang=1&pilihdb= | read |
| 2026-08-19 09:45:15 | HP_bos | 628115018088 | KONFIRMASI TRANSFER ID.31861 an.605 | fitri mandiri DIUSULKAN, Mohon dapat diperiksa solusiprint.id/kasir/navkascabang.php?menu=cektransfer&idcek=31861&balaswa=08115018088&pilihdb= | received |
| 2026-08-19 09:44:57 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (24 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (24 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *5* orang ? ? Non-Member Lama : *21* orang ? ? Total Kontak : *27* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | read |
| 2026-08-19 09:40:43 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (20 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (20 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *5* orang ? ? Non-Member Lama : *21* orang ? ? Total Kontak : *27* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | sent |
| 2026-08-19 09:37:57 | HP_bos | 120363424930180690 Grup | ? *ALARM JULE: AWAS PENALTI CHAT!* ? Team Shopee, ada *1 Pelanggan* yang antre lebih dari 3 menit: ? *vivodindali* (16 Menit) https://solusiprint.id/chat/sh-4706226514290049025 ? *STATISTIK CHAT SHOPEE HARI INI* ? Menunggu Saat Ini : *12* orang ? Dibalas Hari Ini : *3* orang ? Total Kontak Aktif Hari Ini : *5* orang _Alarm ini akan berbunyi lagi dalam 15 menit jika pesan belum dibalas._ | sent |
| 2026-08-19 09:37:48 | HP_bos | 628115018088 | ? *RADAR KUALITAS (RAHASIA)* ? Petugas: *CS Loktabat* Ke Pelanggan: 082257338658 https://solusiprint.id/chat/lk-082257338658 Kata Pemicu: *"maaf"* Isi Pesan: _"mohon maaf kak, untuk petugasnya masuk siang hari ini, nanti diinfokan lebih lanjut ya kak -ren"_ ? _Laporan rahasia langsung ke HP Pak Boss._ | sent |
| 2026-08-19 09:37:22 | HP_bos | 6282254092705 | pakai ini dl | sent |
| 2026-08-19 09:36:15 | HP_bos | 6289508450326 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (16 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (16 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *4* orang ? ? Non-Member Lama : *20* orang ? ? Total Kontak : *25* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | sent |
| 2026-08-19 09:32:00 | HP_bos | 240045906759925 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *2 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *Dinda Adisti* - 083169385937 (12 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083169385937 2. *Faturahman ( ALFANA TEKNIK )* - 085347776875 (11 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-085347776875 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *4* orang ? ? Non-Member Lama : *21* orang ? ? Total Kontak : *26* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | sent |
| 2026-08-19 09:21:27 | HP_bos | 628115018088 | (Pesan Media/Gambar) | sent |
| 2026-08-19 09:20:07 | HP_bos | 240045906759925 | ? *ALARM ANTRIAN WA! (CS BATASKOTA)* ? ? *1 PELANGGAN MENUNGGU > 11 MENIT:* 1. *andritaulana app* - 083841863634 (12 mnt) https://solusiprint.id/chat/bk-083841863634 ? *STATISTIK HARI INI* ? ? Kontak Baru : *1* orang ? ? Member Aktif : *2* orang ? ? Non-Member Lama : *15* orang ? ? Total Kontak : *18* orang Mohon segera dicek dan dibalas ya Kak! ? -asisten | sent |
| 2026-08-19 09:11:21 | HP_bos | 628991009100 | test abaikan | sent |
Made with ❤️ in Indonesia (Jule Edition)




